Hourly to Annual Salary Conversion — UK Guide
To convert an hourly rate to an annual salary, multiply by your weekly hours and then by 52. The result is your gross annual earnings before tax and National Insurance.
The Formula
Annual salary = hourly rate × weekly hours × 52
Most UK office jobs use 37.5 hours per week. Many manual, retail, and hospitality roles use 40 hours per week. Check your contract for your actual contracted hours.
Hourly Rate to Annual Salary Table
| Hourly Rate | Annual (37.5 hrs) | Annual (40 hrs) | Monthly Take-Home (37.5)* |
|---|---|---|---|
| £12.21 (NLW) | £23,810 | £25,397 | ~£1,650 |
| £13/hr | £25,350 | £27,040 | ~£1,770 |
| £15/hr | £29,250 | £31,200 | ~£1,995 |
| £17/hr | £33,150 | £35,360 | ~£2,183 |
| £20/hr | £39,000 | £41,600 | ~£2,480 |
| £25/hr | £48,750 | £52,000 | ~£3,050 |
| £30/hr | £58,500 | £62,400 | ~£3,490 |
*Take-home estimates: England, 2025/26, no pension, standard tax code 1257L.
UK Minimum Wage Rates 2025/26
| Category | Hourly Rate | Annual (37.5 hrs) |
|---|---|---|
| National Living Wage (21+) | £12.21 | £23,810 |
| 18–20 years | £10.00 | £19,500 |
| Under 18 (not apprentice) | £7.55 | £14,723 |
| Apprentice rate | £7.55 | £14,723 |
Gross vs Take-Home: Hourly Workers
Your annual gross salary is just the starting point. After income tax (20% on earnings above £12,570) and National Insurance (8% on earnings above £12,570), your take-home is typically 72–80% of gross at common hourly rates.
Calculate Your Hourly Rate Take-Home